Board Members

GREEN VALLEY RANCH EAST MD NO. 6
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Raymond Czapelwski | President | May 2027 |
| Evelyn Kay DeNardo | Treasurer | May 2027 |
| Robin Manley | Secretary | May 2027 |
| Janet Jones | Director | May 2029 |
| Christine Noble Power | Director | May 2029 |
GREEN VALLY RANCH EAST MD NO. 7
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Patty Alvarado Sieck | President | May 2027 |
| Brenda S. Pierce | Treasurer | May 2027 |
| Brandon Wyszynski | Secretary | May 2027 |
| Robin Manley | Director | May 2029 |
| Christine Noble Power | Director | May 2029 |
GREEN VALLEY RANCH EAST MD NO. 8
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Brandon Wyszynski | President | May 2027 |
| Evelyn Kay DeNardo | Treasurer | May 2027 |
| Charles F. (Eric) McCloskey | Secretary | May 2027 |
| Chris Carlton | Assistant Secretary | May 2029 |
| Bertrand J. Bauer | Director | May 2029 |
GREEN VALLEY RANCH EAST MD NO. 9
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Brandon S. Wyszynski | President | May 2029 |
| Bertrand J. Bauer | Treasurer | May 2027 |
| David Carro | Secretary | May 2027 |
| Chris Carlton | Assistant Secretary | May 2029 |
| Vacant | May 2029 |
GREEN VALLEY RANCH EAST MD NOS. 10 & 11
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Mark J. Witkiewicz | President | May 2029 |
| Paige Langley | Treasurer/Secretary | May 2027 |
| Andrew Klein | Assistant Secretary | May 2029 |
| Vacant | May 2029 | |
| Vacant | May 2027 |
GREEN VALLEY RANCH EAST MD NOS. 12-14
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Brandon S. Wyszynski | President | May 2029 |
| David Carro | Treasurer/Secretary | May 2029 |
| Vacant | May 2029 | |
| Vacant | May 2027 | |
| Vacant | May 2027 |
